料金表
(表示は全て税抜価格です。)
ファンダイビング
ビーチ| 1ビーチ | 八幡野・iop(伊豆海洋公園)・富戸・川奈 | 10,800円 | 
|---|
| 大川・縄地 | 13,200円 | 
|---|
| 菖蒲沢・熱川 | 15,180円 | 
|---|
| 2ビーチ | 八幡野・iop・富戸・川奈 | 16,500円 | 
|---|
| 赤沢・大川・縄地 | 18,700円 | 
|---|
| 大瀬崎 | 18,700円 | 
|---|
| 菖蒲沢・熱川 | 18,700円 | 
|---|
| 雲見 | 20,900円 | 
|---|
| 黄金崎 | 22,000円 | 
|---|
ビーチ(ナイト) 最少人数4名様~| 1ビーチ | 調整中 | 調整中 | 
|---|
ボート| 2ボート | 八幡野・富戸・川奈 | 20,900円 | 
|---|
| 赤沢・北川・大川 | 23,980円 | 
|---|
| 菖蒲沢・縄地 | 23,980円 | 
|---|
| 波勝崎・妻良・中木 | 25,300円 | 
|---|
| 田子・黄金崎 | 27,500円 | 
|---|
1ビーチ+1ボート| 1ビーチ+1ボート | 赤沢・縄地・菖蒲沢 | 20,000円 | 
|---|
 | 
ダイビングスクール
| Starsオープンウォーター(Cカード)取得コース | 57,420円 | 
|---|
| Starsオープンウォータードライスーツコース | 61,380円 | 
|---|
| Stars ベーシックダイバーコース | 43,200円 | 
|---|
| Starsアドバンスコース | 68,200円 | 
|---|
| ボートsp | 29,700円 | 
|---|
| ディープsp | 29,700円 | 
|---|
| ナイトsp | 35,200円 | 
|---|
| ナビゲーションsp | 24,200円 | 
|---|
| エンリッチド・エア(ナイトロックス)sp | 35,200円 | 
|---|
| 各 ライセンス 申請発行料 | 10,000円 | 
|---|
体験ダイビング
シュノーケリング
リフレッシュコース
| 1ビーチ | 13,200円 | 
|---|
| 1ビーチ追加オプション | 5,500円 | 
|---|
| 1ボート追加オプション | 13,200円 | 
|---|
(大川・八幡野・富戸・川奈・谷津)  (ドライスーツコースは4,400円追加) | 
器材・ウェットスーツ レンタル(フルレンタル 10,000円)